SOFCMAN-E-1200W Stack
SOFCMAN-E-1200W Stack
1、产品介绍:
SOFCMAN-E-1200W Stack是索福人最新制造和量产的一款外歧管窗口式结构电堆,电堆的功率可以根据客户要求提高,该款产品拥有高稳定性、强鲁棒性、低衰减率、超长寿命和极低价格的特点。
2、电堆外观:
(1)电堆外观尺寸
名称 | SOFCMAN-E-1200W Stack | 备注 |
长度 | 174mm | 包括短气管接头 |
宽度 | 140mm | |
高度 | 212mm±2mm | 正在逐步缩短 |
水平度 | ≤0.3o | |
垂直度 | ≤0.5o | |
电堆四角高度偏差 | ≤0.5mm | |
电堆重量 | 23.5kg | 正在逐步减轻 |
进出气位置 | 电堆中间 | |
导电柱位置 | 电堆上下盖板 |
(2)三种类型的外观电堆图纸
图1 SOFCMAN-E-1200W | 图2带气管E-1200W | 图3自紧堆E-SCS1200 |
3、电堆性能参数:
内容 | 参数 | 备注 |
电池片数 | 50片 | 可以根据客户要求增加 |
电池尺寸 | 128mm×96mm | 阴极尺寸:116 mm×84mm |
燃料气 | 适用天然气、氢气 | 或其它碳氢燃料 |
电堆还原前密封性 | 室温无背压下无串漏 | 测试介质:空气,正在背压测试 |
电堆还原后密封性 | 室温30kPa下无串漏 | 测试介质:空气 |
甲烷流量 | 2.5-4.5l/min | |
水碳比 | 3 | 2-3 |
开路电压 | 50V | 水碳比3:1的天然气重整气 |
工作电流范围 | 25-40A | 电流增加导致衰减率增加 |
工作电压范围 | 35-50V | 平均单体电压应控制在0.7V以上 |
额定运行功率 | ≥1200W | 低衰减率保证 |
燃料利用率 | 70-85% | ≤85% |
初始电效率 | ≥60% | 可以达到65% |
最大功率 | 1300W@ 700-750℃ | 可以短时间运行 |
衰减率 | ≤0.5%/1000h@ 700-750℃, 0.8V | 衰减率随工作时间延长而降低 |
热循环性能 | 可多次热循环 | 可多次热循环 |
质量保证 | 一般1年 | 以合同为准 |
4、产品实物照片:
图4 SOFCMAN-E-1200W 实物图片 | 图5 量产SOFCMAN-E-1200W 图片 |
图6 SOFCMAN-E-SCS1200W 实物图片 | 图7 量产SOFCMAN-E-SCS1200W 图片 |
5、电堆测试性能:
50单元外歧管电堆运行稳定---750oC,CH4:Air=4/40/min,S/C=3条件下测试,35A放电时,电堆功率达到1395W,运行电压39.86V。此时的燃料利用率为74.38%,电效率达到58.32%。
图8 50单元电堆I-V曲线 |
联系人和联系方式:
张奕女士,销售经理,邮箱:yzhang@sofcman.com,座机::574-86688219, 手机:15306692171
王蔚国博士,总经理兼董事长,邮箱:wgwang@sofcman.com,电话:0574-87911363,手机:13867802227